
Trituradora de pedra de mandíbula de venda directa de fàbrica
Tipus:
Les trituradores de mandíbula s'utilitzen generalment per a les trituradores primàries
Ús:
Es poden triturar diversos materials amb una resistència a la compressió inferior a 350Mpa, com ara basalt, granit, marbre, pedra calcària, etc.

Procés de treball de la trituradora de mandíbules
Alimentació: accionada per motor
En primer lloc, el motor de la trituradora de mandíbules transmet la potència a la politja a través d'una corretja triangular
La segona politja gira l'eix excèntric, impulsant el cos de la pinça per girar cap endavant i cap enrere.
Quan la mandíbula mòbil s'acosta a la mandíbula fixa, el volum de la cambra de trituració disminueix i el material de la cambra de trituració s'aixafa o es trenca.
Quan la placa de la mandíbula de la trituradora de mandíbules es mou, el volum de la cambra de trituració augmenta.
Petits trossos de material triturat descarregats de la cambra de trituració
El material es descarrega del port de subministrament en un moviment circular continu,
Realitzar operacions de trituració.
Flux de treball regular
Motor → politja → mordassa mòbil → mordassa fixa (repetida)
Venda dels components principals de trituradores de mandíbules
Els components principals d'una trituradora de mandíbules són els components del marc; Part giratòria de l'eix excèntric; La part de treball de la cambra de trituració; Dispositius de seguretat; Dispositiu d'ajust del port de descàrrega
| Model | Màx. Mida de l'alimentació | Mida de la descàrrega | Capacitat | Potència del motor | Pes | Dimensió |
| (mm) | (mm) | (t/h) | (kW) | (t) | (mm) | |
| PE150*250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 0.7 | 1000*870*990 |
| PE250*400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 2.8 | 1300*1090*1270 |
| PE400*600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 7 | 1730*1730*1630 |
| PE400*900 | 340 | 40-100 | 40-110 | 55 | 7.5 | 1905*2030*1658 |
| PE500*750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 12 | 1980*2080*1870 |
| PE600*900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 75 | 17 | 2190*2206*2300 |
| PE750*1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90 | 31 | 2660*2430*2800 |
| PE900*1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 160 | 52 | 3380*2870*3330 |
| PE1000*1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 160 | 55 | 3480*2876*3330 |
| PEx150*750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 15 | 3.8 | 1200*1530*1060 |
| PEx250*750 | 210 | 15-60 | 13-35 | 30 | 6.5 | 1380*1750*1540 |
| PEx250*1000 | 210 | 15-60 | 16-52 | 37 | 7 | 1560*1950*1390 |
| PEx250*1200 | 210 | 15-60 | 20-61 | 45 | 9.7 | 2140*2096*1500 |
| PEx300*1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 55 | 15.6 | 2720*2210*1600 |
Etiquetes populars: trituradora de pedra de mandíbula de venda directa de fàbrica, fabricants de trituradora de pedra de mandíbula de venda directa de fàbrica de la Xina, proveïdors, fàbrica
Un parell de
Trituradora de mandíbula PeSegüent
NoPotser també t'agrada
Enviar la consulta











