Planta automàtica de formigó
Per produir diferents materials per a morter, materials estabilitzadors d’aigua i formigó en un sol lloc, cal construir dues o tres plantes automàtiques de formigó de formigó.
Pensant en la demanda del mercat i reduint els residus, Jinheng Machinery va llançar amb èxit una planta de mescla multifuncional tres en un després de repetides proves amb SICOMA.

Taula de configuració:
Avantatges de la mescladora de formigó
Funció 1: producció de formigó
Funció 2: producció de materials a temperatura d'aigua
Funció 3: producció de morter mixt humit
Per garantir el funcionament estable a llarg termini de la planta de mescla de Jinheng, es requereixen fabricants coneguts amb accessoris de marca: SICOMA, BHS, WAM, Air TAC, OLI, Toledo, Siemens, etc.

Jinheng Machinery adopta un sistema d’agents nacionals o regionals a tot el món per reduir els clients' despeses de compra. Entregem productes semielaborats o tecnologies completes als agents i enviem diferents enginyers tècnics perquè s’hi posin permanentment, cosa que no només resol problemes tècnics, sinó que també aporta una experiència madura en el desenvolupament del mercat.
Jinheng Machinery està disposada a establir un fons d’esperança amb diversos agents per ajudar els nens i les dones que ho necessiten. La nostra empresa donarà 1/100 de les vendes com a donació.
La Xina us dóna la benvinguda, Jinheng us dóna la benvinguda, construïu un poble global i creeu conjuntament una economia pròspera.
Model | HZS180 | HZS240 | HZS270 |
Capacitat teòrica (m³ / h) | 180 | 240 | 270 |
Model de mesclador | JS3000 | JS4000 | JS4500 |
Potència (kW) | 55x2 | 75x2 | 75x2 |
Volum de descàrrega (L) | 3000 | 4000 | 4500 |
Mida agregada (mm) | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
Estació de lot (tipus de magatzem semisòl) | 30x4 | 30x4 | 30x4 |
Capacitat de transport | 600(t/h) | 600(t/h) | 900(t/h) |
Rang de pesatge i precisió | Rang de pesatge i precisió | Rang de pesatge i precisió | Rang de pesatge i precisió |
Escala de pedra (kg) | (1200-3600)±2% | (1600-4800)±2% | (1800-5400)±2% |
Escala de sorra (kg) | (800-2400)±2% | (1050-3200)±2% | (1200-3600)±2% |
Escala de fang (kg) | (600-1800)±1% | (800-2400)±1% | (900-2700)±1% |
Escala de grisos (kg) | (200-600)±1% | (250-800)±1% | (300-900)±1% |
Escala d'aigua (kg) | (250-800)±1% | (400-1200)±1% | (400-1200)±1% |
Escala additiva (kg) | (25-80)±1% | (40-120)±1% | (40-120)±1% |
Volum total sense transportador | 200KW | 265 kW | 265 kW |
Alçada de descàrrega (m) | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Etiquetes populars: universal concret lots planta
Un parell de
Planta de batching de formigó SicomaSegüent
Equips de formigó per lotsPotser també t'agrada
Enviar la consulta













