Planta de mesclador

Amb la construcció del projecte de la planta de dosificació Jinheng Mixer al final del maig de 2020, la nostra empresa completarà la tasca addicional de construcció de l’aeroport de Xin Zheng. Una bona avaluació i reconeixement també ha aconseguit una cooperació empresarial a llarg termini. Esperant que puguem fer més per la construcció de la nostra ciutat natal.


Part de tota l’estació | Model | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS150 |
Productivitat màxima (m³ / h) | 60 | 90 | 120 | 150 | |
Alçada de descàrrega estàndard (m) | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | |
Temps (s) de cicle de treball | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Potència total instal·lada (kw) | 105 | 145 | 210 | 260 | |
Model de mesclador | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | |
Part mescladora | Model per lots | PLD1600 | PLD2400 | PLD3200 | PLD4800 |
Peces de màquines per lots | Model de compressor d'aire | 0.9-8 | 1.2-8 | 1.67-8 | 1.67-8 |
Sistema pneumàtic | Desplaçament nominal (m³ / min) | 0.9 | 1.2 | 1.67 | 1.67 |
Pressió nominal de diacàrrega ((Mpa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Potència del motor (kw) | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |
Mida màxima de l’agregat (mm) | ≤80mm | ≤80mm | ≤80mm | ≤80mm | |
Precisió de mesura de sorra i grava (kg) | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | |
Sistema de ponderació | Precisió de mesura del ciment (kg) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Precisió de mesurament de l'aigua (kg) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Precisió de mesura additiva (kg) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Etiquetes populars: jhmix-60 ràpid mestre central barreja concret lot planta
Un parell de
Equips de formigó per lotsPotser també t'agrada
Enviar la consulta











