Màquina de batching de formigó

La màquina de batching de formigó PLD és un equip automàtic de batching de gamma frontal que es pot utilitzar conjuntament amb un mesclador. Es divideix en un sentit únic i de dues maneres. Pot completar automàticament el procés de batching de 3-6 materials (formigó secundari) com sorra, pedra i ciment segons la relació de formigó dissenyada per l'usuari. Es pot connectar directament a través de la tremuja elevadora del mesclador o el transportador de la cinta. Segons diferents àrids, la màquina de batching de formigó està equipada amb 2 cubells, 3 papereres i 4 papereres. La màquina de batching sèrie PLD s'ha modificat a través de pesatge electrònic, control de microordinadors, exhibició digital i operacions de control remot per cable. , El pes és precís, la precisió de lot és alta, la velocitat és ràpida, la funció de control és forta, i l'operació és simple. Es pot combinar amb els models corresponents per formar una planta combinada de mescla de formigó amb diferents formes i especificacions.

Avantatges de rendiment
1. Tecnologia única de mesura de múltiples velocitats composta agregada única, velocitat de mesura més ràpida;
2. Gotetes de tinta es corregeix automàticament i es compensen per a una mesura més precisa;
3. Tecnologia europea de processament importat, la qualitat del producte és millor;
4. Sistema de control avançat, fàcil d'utilitzar.
5. La cel·la de càrrega amb un rendiment excel·lent és precisa i estable; l'estructura general és raonable, rígida i bella;
6. Transport estable per garantir l'alimentació normal; El capçal transportador de la cinta està equipat amb un tap per prevenir eficaçment l'empolvorament d'aigua.
7. Hi ha un dispositiu de tensió de cargol a la cua, que pot ajustar la tensió del cinturó en qualsevol moment, que és convenient i ràpid;
8. Les parets laterals de la sorra i la galleda de sorra estan equipades amb vibradors, que és propici per al pes ràpid i descàrrega ràpida.

Tipus | PLD800(dues papereres) | Pld800 (en anglès) | Pld1200 (en anglès) | Pld1200 (en anglès) | PlD1600 (en anglès) | PlD1600 (en anglès) | PLD2400(quatre contenidors) | Pld3200 (en anglès) |
Capacitat de la immersió de ponderació | 0.8m³ (0.8m³) | 0.8m³ (0.8m³) | 1.2m³ (1.2m³) | 1.2m³ (1.2m³) | 1.6m³ (1.6m³) | 1.6m³ (1.6m³) | 2.4m³ (2.4m³) | 3.2m³ (3.2m³) |
Capacitat de la immersió d'emmagatzematge | 3.2m³x2 (3.2m³x2) | 3.2m³x3 (3.2m³x3) | 5m³x2 (5m³x2) | 5m³x3 (5m³x3) | 8m³x3 (8m³x3) | 8m³x4 (8m³x4) | 9m³x4 (9m³x4) | 14m³x4 (14m³x4) |
Productivitat | 40m³/h | 40m³/h | 60m³/h | 60m³/h | 80m³/h | 80m³/h | 120m³/h | 160m³/h |
Precisió de la batching | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
Espècies batchables d'àrids | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Alçada del canal de continguts | 2840mm (2840mm) | 2840mm (2840mm) | 3200mm (3200mm) | 3500mm (3500mm) | 3800mm (3800mm) | 4000mm (4000mm) | 3700mm (3700mm) | 4000mm (4000mm) |
Potència (kw) | 4x3=12 (4x3=12) | 4x4=16 (4x4=16) | 4x3=12 (4x3=12) | 4x4=16 (4x4=16) | 4x4=16 (4x4=16) | 4x5=20 (4x5=20) | 15 | 15 |
Dimensions globals No, no, no, no. | 6000x1500 Duració: 3100 | 7580x1500 (7580x1500) Duració: 3220 | 6060x2000 Duració: 3450 | 8500x2000 Duració: 3450 | 9650x2200 Duració: 3900 | 12800x2200 (12800x2200) Duració: 3930 | 14000x2200 (14000x2200) Duració: 3650 | 14000x2760 Duració: 4760 |
Pes global | 2050 | 3075 | 2580 | 4130 | 4725 | 6300 | 6330 | 8950 |

Etiquetes populars: jhmix-200 ràpid mestre ciment barreja planta
Un parell de
Planta compacta de formigó per lotsPotser també t'agrada
Enviar la consulta













