Planta de barreja per lots de formigó
1. El disseny de l'estructura de l'estació de mescla és pesat i estable per reduir la sacsejada de l'escala;
2, Disseny modular, estalviar espai en contenidors, només 3-5 dies per instal·lar;
3、Accessoris d'acord amb els estàndards internacionals (WAM / SICOMA / BHS / ABB / Siemens / Schneider), es pot comprar en qualsevol lloc.
4, L'estació de mescla de formigó pot funcionar 7 * 24 hores;
5, El programari de control d'alt grau d'automatització, actualització lliure de per vida.
6. El col·lector de pols de pols elimina l'eliminació redundant de pols i l'ús secundari de formigó de residus.
Com calcular el cost de compra de la línia de producció de plantes de barreja de formigó?
L'alt o baix preu de l'equip de mescla no es calcula per separat a través del cost de compra de l'equip de mescla en si. Atès que s'utilitzarà per produir formigó després de la compra, les pèrdues innecessàbriques causades per l'equip també augmenten el cost posterior.
1. Cost de compra de l'estació de mescla
2. Despeses de manteniment durant l'ús de la planta de mescla
3. En el procés de producció de la planta de mescla, el cost de pèrdua causat per l'error del sistema de pesatge
Per què triar la planta de barreja de formigó produït per Jinheng Machinery?
1. L'estructura d'acer gruixuda i xassís sòlid de l'estació de mescla.
2. El sistema de pesatge adopta la deducció automàtica i la suplementació, la qual cosa redueix en gran mesura l'error.
3. Programari de control, cap conductor exigit, rampa lliure per a tota la vida
4. Les peces subcontractades són de fabricants coneguts com SICOMA, WAM, Air TAC i OLI.
Les plantes de mescla de formigó que produïm inclouen petites plantes de mescla de cubs, plantes de barreja de muntatge ràpid, i plantes de barreja.
Model | YZ-B25 (A prop de YZ-B25) | YZ-B30 (A prop de YZ-B30) | YZ-B50 (A prop de YZ-B50) | YZ-B90 (A prop de YZ-B90) | YZ-B120 (A prop de YZ-B120) | |
Capacitat teòrica | 25m3/h | 30m3/h | 50m3/h | 90m3/h | 120m3/h | |
Volum de desmentiment | 500L (500L) | 750L (750L) | 1200L (1200L) | 1500L (A prop de 1500L) | Preu: 2000L | |
Volum agregat | 2x6m3 (2x6m3) | 2x8m3 (2x8m3) | 2x8m3 (2x8m3) | 2x10m3 (2x10m3) | 4x15m3 (4x15m3) | |
Rang de mesura | Agregat (mesura superposada) | 1500Kg±2% | 3000Kg±2% | 3000Kg±2% | 4000Kg±2% | 6000Kg±2% |
Pols | 500Kg±1% | 500Kg±1% | 500Kg±1% | 700Kg±1% | 1000Kg±1% | |
Aigua | 300Kg±1% | 300Kg±1% | 300Kg±1% | 400Kg±1% | 700Kg±1% | |
Additiu | 30Kg±1% | 30Kg±1% | 30Kg±1% | 50Kg±1% | 50Kg±1% | |
Mida agregada | ≤80mm (≤80mm) | ≤80mm (≤80mm) | ≤80mm (≤80mm) | ≤80mm (≤80mm) | ≤80mm (≤80mm) | |
Sistema de control electrònic | Totalment automàtic | Totalment automàtic | Totalment automàtic | Totalment automàtic | Totalment automàtic | |
Tensió | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz | |
Volum total | 38KW (A prop de 38KW) | 50KW (A prop de 50KW) | 60KW (A prop de 60KW) | 85KW (A prop de 85KW) | 120KW (A prop de Lovagon) | |
Pes | 19300kg Des de 19300kg | 21000kg de pes | 23500kg de pes | 32000kg de pes | 51000kg de pes | |
Velocitat d'arrossegament | ≤40Km/h | ≤40Km/h | ≤40Km/h | ≤40Km/h | ≤40Km/h | |
Element opcional | Sitja en pols de ciment, transportador de cargol, sistema d'alimentació àrid de grava | |||||
Etiquetes populars: hzs90 concret lots planta
Un parell de
Planta de batching RmcPotser també t'agrada
Enviar la consulta












