Planta de ciment
1. El disseny de l'estructura de l'estació de mescla és pesat i estable per reduir la sacsejada de l'escala;
2, disseny modular, estalvieu espai del contenidor, només 3-5 dies per instal·lar;
3 、 Accessoris conformes a les normes internacionals (WAM / SICOMA / BHS / ABB / Siemens / Schneider), el podeu comprar a qualsevol lloc.
4, l'estació de mescla de formigó pot funcionar 7 * 24 hores;
5, el programari de control alt grau d'automatització, actualització gratuïta de per vida.
6. El col·lector de pols per pols elimina l'eliminació de pols redundant i l'ús secundari de residus de formigó.

Com a líder principal de la planta de ciment per lots, des de l'any 2005, Jinheng continua millorant la seva idea inicial reunint experiència contrastada i l'última tecnologia, oferim als clients productes i serveis de la més alta qualitat en la indústria del formigó.
Planta de ciment per lots, també coneguda com a planta de mescla de ciment, planta de formigó de ciment, els treballadors del lloc de construcció se solen anomenar planta de mescla de formigó, principalment composta per sistema de mescla, sistema de pesatge de material, sistema de transport de material, sistema d’emmagatzematge de material i sistema de control. de 5 sistemes principals i altres instal·lacions auxiliars. La planta de distribució de ciment independentment desenvolupada i produïda per Jinheng té 7 categories, 10 models i 30 opcions de funcions addicionals, que poden satisfer les necessitats de diferents formigons en diferents camps d’aplicació.
Part de tota l’estació | Model | HZS25 | HZS35 | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS150 |
Productivitat màxima (m³ / h) | 25 | 35 | 60 | 90 | 120 | 150 | |
Alçada de descàrrega estàndard (m) | 1.5-3.8 | 1.6-3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | |
Temps (s) de cicle de treball | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Potència total instal·lada (kw) | 50.25 | 75 | 105 | 145 | 210 | 260 | |
Model | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | |
Part mescladora | Model | PLD800 | PLD1200 | PLD1600 | PLD2400 | PLD3200 | PLD4800 |
Peces de màquines per lots | Model de compressor d'aire | 0.6-8 | 0.6-8 | 0.9-8 | 1.2-8 | 1.67-8 | 1.67-8 |
Sistema pneumàtic | Desplaçament nominal (m³ / min) | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.67 | 1.67 |
Pressió de diacàrrega nominal (Mpa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Potència del motor (kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |
Mida màxima de l’agregat | ≤60mm | ≤80mm | ≤80mm | ≤80mm | ≤80mm | ≤80mm | |
Precisió de mesura de sorra i grava (kg) | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | |
Sistema de ponderació | Precisió de mesura del ciment (kg) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Precisió de mesurament de l'aigua (kg) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Precisió de mesura additiva (kg) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Etiquetes populars: hzs150 ciment concret lots planta
Un parell de
Planta de formigóSegüent
Planta de batching RmcPotser també t'agrada
Enviar la consulta












